Показатели за оба раунда. Места — по финальному раунду. Очки за / против — выигранные / проигранные очки пары.
| Игрок · место | Победы / матчи | Баллы | Очки за / против | Разница | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / 8 | 90 | 97 / 55 | +42 | |
| 5 / 8 | 65 | 81 / 66 | +15 | ||
| 6 / 8 | 75 | 92 / 69 | +23 | ||
4 | 4 / 8 | 51 | 69 / 79 | -10 | |
| 6 / 8 | 72 | 92 / 80 | +12 | ||
| 4 / 8 | 51 | 89 / 82 | +7 | ||
| 4 / 8 | 49 | 87 / 86 | +1 | ||
| 3 / 8 | 39 | 88 / 82 | +6 | ||
| 5 / 8 | 60 | 80 / 84 | -4 | ||
| 4 / 8 | 44 | 79 / 95 | -16 | ||
| 4 / 8 | 47 | 94 / 83 | +11 | ||
| 2 / 8 | 26 | 74 / 85 | -11 | ||
| 4 / 8 | 48 | 73 / 88 | -15 | ||
| 3 / 8 | 36 | 73 / 91 | -18 | ||
15 | 3 / 8 | 39 | 74 / 76 | -2 | |
| 0 / 8 | 0 | 63 / 104 | -41 |
| Игрок · место | Победы / матчи | Баллы | Очки за / против | Разница | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 / 8 | 101 | 104 / 62 | +42 | |
2 | 6 / 8 | 77 | 94 / 51 | +43 | |
| 4 / 8 | 52 | 75 / 76 | -1 | ||
| 3 / 8 | 36 | 63 / 85 | -22 | ||
| 6 / 8 | 75 | 99 / 74 | +25 | ||
| 5 / 8 | 63 | 92 / 79 | +13 | ||
| 3 / 8 | 38 | 74 / 91 | -17 | ||
| 2 / 8 | 25 | 79 / 92 | -13 | ||
| 6 / 8 | 71 | 97 / 79 | +18 | ||
| 5 / 8 | 59 | 93 / 82 | +11 | ||
| 3 / 8 | 36 | 83 / 87 | -4 | ||
| 2 / 8 | 22 | 70 / 99 | -29 | ||
| 4 / 8 | 52 | 84 / 71 | +13 | ||
| 2 / 8 | 24 | 62 / 96 | -34 | ||
| 3 / 8 | 36 | 63 / 86 | -23 | ||
| 2 / 8 | 25 | 73 / 95 | -22 |
Итоговое место определяется по финальному раунду с учётом финальной зоны. Внутри зачёта и зоны сначала сравниваются победы, затем турнирные баллы, коэффициент и выигранные очки. Разные зачёты ранжируются отдельно.
В карточках собрана статистика за оба раунда. Поэтому большее число побед за весь день само по себе не означает более высокое итоговое место.
По подтверждённым матчам R1 и R2
Лидеры в каждом зачёте
Самая длинная серия без поражений
Победы с перевесом в 1–2 мяча
Набранные очки минус пропущенные
—Стрекалова—94 набрано51 пропущено
Максимальный перевес за один матч
✓ Победители
АК—Андрей Камалов—Г
—Гуськова—Соперники
Ю—Юшманов—Ш—Шерметова—✓ Победители
Ф—Фатин—С
—Стрекалова—Соперники
Г—Гадаборшев—Н
—Носкова—При равном результате показываем всех лидеров. Серии — от трёх побед подряд.