Матчи
8
Δ
+9
Мячи
104:95
Итоговые места определены по R2. Статистика включает подтверждённые матчи R1 и R2.
| Игрок | Пул | Зона | Подробности | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место 1 | КилатовМужчины | Мужчины | HARD | 8 | 6–2 | 75% | 70 | +9 | 104:95 | 1.09 | — | |
| Место 2 | КамышевМужчины | Мужчины | HARD | 8 | 5–3 | 63% | 64 | +20 | 106:86 | 1.23 | — | |
| Место 3 | ЮшмановМужчины | Мужчины | HARD | 8 | 5–3 | 63% | 60 | +5 | 102:97 | 1.05 | — | |
| 4 | ИльяМужчины | Мужчины | HARD | 8 | 4–4 | 50% | 47 | +6 | 107:101 | 1.06 | — | |
| 5 | ЛебедевМужчины | Мужчины | ADVANCE | 8 | 6–2 | 75% | 76 | +25 | 105:80 | 1.31 | — | |
| 6 | ПриветМужчины | Мужчины | ADVANCE | 8 | 4–4 | 50% | 52 | +10 | 100:90 | 1.11 | — | |
| 7 | НаумчукМужчины | Мужчины | ADVANCE | 8 | 4–4 | 50% | 47 | -3 | 104:107 | 0.97 | — | |
| 8 | АликМужчины | Мужчины | ADVANCE | 8 | 2–6 | 25% | 24 | -15 | 92:107 | 0.86 | — | |
| 9 | АнриМужчины | Мужчины | MEDIUM | 8 | 3–5 | 38% | 39 | -10 | 93:103 | 0.90 | — | |
| 10 | ШперлингМужчины | Мужчины | MEDIUM | 8 | 3–5 | 38% | 35 | -14 | 96:110 | 0.87 | — | |
| 11 | ШерметовМужчины | Мужчины | MEDIUM | 8 | 3–5 | 38% | 37 | -14 | 94:108 | 0.87 | — | |
| 12 | БелецкийМужчины | Мужчины | MEDIUM | 8 | 3–5 | 38% | 37 | -19 | 88:107 | 0.82 | — | |
| Место 1 | ПелымскаяЖенщины | Женщины | HARD | 8 | 8–0 | 100% | 103 | +56 | 120:64 | 1.88 | — | |
| Место 2 | РобакЖенщины | Женщины | HARD | 8 | 6–2 | 75% | 75 | +30 | 112:82 | 1.37 | — | |
| Место 3 | ПанкратоваЖенщины | Женщины | HARD | 8 | 4–4 | 50% | 50 | +8 | 108:100 | 1.08 | — | |
| 4 | ГринченкоЖенщины | Женщины | HARD | 8 | 4–4 | 50% | 45 | -16 | 93:109 | 0.85 | — | |
| 5 | ШерметоваЖенщины | Женщины | ADVANCE | 8 | 3–5 | 38% | 38 | +2 | 105:103 | 1.02 | — | |
| 6 | НадинЖенщины | Женщины | ADVANCE | 8 | 4–4 | 50% | 45 | -13 | 94:107 | 0.88 | — | |
| 7 | СабанцеваЖенщины | Женщины | ADVANCE | 8 | 3–5 | 38% | 38 | +2 | 100:98 | 1.02 | — | |
| 8 | КРИСЖенщины | Женщины | ADVANCE | 8 | 4–4 | 50% | 49 | -12 | 88:100 | 0.88 | — | |
| 9 | НосковаЖенщины | Женщины | MEDIUM | 8 | 4–4 | 50% | 49 | -12 | 91:103 | 0.88 | — | |
| 10 | ЕленаЖенщины | Женщины | MEDIUM | 8 | 4–4 | 50% | 47 | -18 | 90:108 | 0.83 | — | |
| 11 | МариЖенщины | Женщины | MEDIUM | 8 | 2–6 | 25% | 26 | -6 | 98:104 | 0.94 | — | |
| 12 | ЗвездочкаЖенщины | Женщины | MEDIUM | 8 | 2–6 | 25% | 23 | -21 | 92:113 | 0.81 | — |
Здесь показано не общее место по всему турниру, а место игрока внутри своего пула на завершённом раунде. Поэтому одинаковые места могут повторяться в разных пулах.
Пример: запись `3 → 1` (Раунд 1 → Раунд 2) означает, что в первом раунде игрок был третьим в своём пуле, а во втором стал первым. Метка `↑ +2` показывает, на сколько позиций он поднялся, а `без изменений` значит, что место между раундами не поменялось.