Показатели за оба раунда. Места — по финальному раунду. Очки за / против — выигранные / проигранные очки пары.
| Игрок · место | Победы / матчи | Баллы | Очки за / против | Разница | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / 8 | 83 | 105 / 71 | +34 | |
| 6 / 8 | 72 | 103 / 82 | +21 | ||
3 | 6 / 8 | 73 | 101 / 82 | +19 | |
| 3 / 8 | 36 | 78 / 96 | -18 | ||
| 6 / 8 | 77 | 101 / 71 | +30 | ||
| 4 / 8 | 48 | 93 / 84 | +9 | ||
| 4 / 8 | 47 | 85 / 94 | -9 | ||
| 3 / 8 | 37 | 84 / 96 | -12 | ||
9 | 5 / 8 | 60 | 99 / 88 | +11 | |
| 5 / 8 | 59 | 96 / 86 | +10 | ||
| 2 / 8 | 26 | 77 / 89 | -12 | ||
12 | 2 / 8 | 26 | 72 / 95 | -23 | |
| 5 / 8 | 58 | 103 / 91 | +12 | ||
| 3 / 8 | 36 | 84 / 93 | -9 | ||
| 2 / 8 | 24 | 77 / 101 | -24 | ||
| 1 / 8 | 12 | 65 / 104 | -39 |
| Игрок · место | Победы / матчи | Баллы | Очки за / против | Разница | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 8 | 74 | 103 / 75 | +28 | ||
| 6 / 8 | 70 | 101 / 87 | +14 | ||
| 5 / 8 | 62 | 96 / 81 | +15 | ||
| 4 / 8 | 51 | 90 / 82 | +8 | ||
| 6 / 8 | 73 | 101 / 80 | +21 | ||
6 | 4 / 8 | 50 | 92 / 81 | +11 | |
| 3 / 8 | 39 | 92 / 89 | +3 | ||
| 3 / 8 | 38 | 71 / 91 | -20 | ||
| 4 / 8 | 50 | 92 / 83 | +9 | ||
| 5 / 8 | 58 | 92 / 87 | +5 | ||
| 4 / 8 | 46 | 84 / 96 | -12 | ||
| 2 / 8 | 25 | 80 / 99 | -19 | ||
| 4 / 8 | 50 | 90 / 86 | +4 | ||
| 3 / 8 | 36 | 83 / 97 | -14 | ||
| 3 / 8 | 31 | 75 / 104 | -29 | ||
| 2 / 8 | 21 | 81 / 105 | -24 |
Итоговое место определяется по финальному раунду с учётом финальной зоны. Внутри зачёта и зоны сначала сравниваются победы, затем турнирные баллы, коэффициент и выигранные очки. Разные зачёты ранжируются отдельно.
В карточках собрана статистика за оба раунда. Поэтому большее число побед за весь день само по себе не означает более высокое итоговое место.
По подтверждённым матчам R1 и R2
Лидеры в каждом зачёте
—Килатов—Самая длинная серия без поражений
Победы с перевесом в 1–2 мяча
—Мамедов—Набранные очки минус пропущенные
105 набрано71 пропущено
Максимальный перевес за один матч
✓ Победители
СМ—Салмин М—П—Привет—Соперники
Я
—Яковлев—Ш
—Шерметов—✓ Победители
Я
—Яковлев—М—Микуляк—Соперники
Г—Гадаборшев—Ж—Жорик—При равном результате показываем всех лидеров. Серии — от трёх побед подряд.