Матчи
8
Δ
+34
Мячи
105:71
Итоговые места определены по R2. Статистика включает подтверждённые матчи R1 и R2.
| Игрок | Пул | Зона | Подробности | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место 1 | Рогожкин АПрофи | Профи | HARD | 8 | 7–1 | 88% | 83 | +34 | 105:71 | 1.48 | — | |
| Место 2 | СоболевПрофи | Профи | HARD | 8 | 6–2 | 75% | 72 | +21 | 103:82 | 1.26 | — | |
| Место 3 | РукавишниковПрофи | Профи | HARD | 8 | 6–2 | 75% | 73 | +19 | 101:82 | 1.23 | — | |
| 4 | ЖидковПрофи | Профи | HARD | 8 | 3–5 | 38% | 36 | -18 | 78:96 | 0.81 | — | |
| 5 | ЛебедевПрофи | Профи | ADVANCE | 8 | 6–2 | 75% | 77 | +30 | 101:71 | 1.42 | — | |
| 6 | СалимПрофи | Профи | ADVANCE | 8 | 4–4 | 50% | 48 | +9 | 93:84 | 1.11 | — | |
| 7 | ПаничкинПрофи | Профи | ADVANCE | 8 | 4–4 | 50% | 47 | -9 | 85:94 | 0.90 | — | |
| 8 | ФатинПрофи | Профи | ADVANCE | 8 | 3–5 | 38% | 37 | -12 | 84:96 | 0.88 | — | |
| 9 | Шелгачев АПрофи | Профи | MEDIUM | 8 | 5–3 | 63% | 60 | +11 | 99:88 | 1.13 | — | |
| 10 | Салмин МПрофи | Профи | MEDIUM | 8 | 5–3 | 63% | 59 | +10 | 96:86 | 1.12 | — | |
| 11 | ЯковлевПрофи | Профи | MEDIUM | 8 | 2–6 | 25% | 26 | -12 | 77:89 | 0.87 | — | |
| 12 | ГадаборшевПрофи | Профи | MEDIUM | 8 | 2–6 | 25% | 26 | -23 | 72:95 | 0.76 | — | |
| 13 | ПекшевПрофи | Профи | LIGHT | 8 | 5–3 | 63% | 58 | +12 | 103:91 | 1.13 | — | |
| 14 | Надымов НПрофи | Профи | LIGHT | 8 | 3–5 | 38% | 36 | -9 | 84:93 | 0.90 | — | |
| 15 | АртиковПрофи | Профи | LIGHT | 8 | 2–6 | 25% | 24 | -24 | 77:101 | 0.76 | — | |
| 16 | СмирновПрофи | Профи | LIGHT | 8 | 1–7 | 13% | 12 | -39 | 65:104 | 0.63 | — | |
| Место 1 | НикифоровНовички | Новички | HARD | 8 | 6–2 | 75% | 74 | +28 | 103:75 | 1.37 | — | |
| Место 2 | КилатовНовички | Новички | HARD | 8 | 6–2 | 75% | 70 | +14 | 101:87 | 1.16 | — | |
| Место 3 | ШперлингНовички | Новички | HARD | 8 | 5–3 | 63% | 62 | +15 | 96:81 | 1.19 | — | |
| 4 | ТереховНовички | Новички | HARD | 8 | 4–4 | 50% | 51 | +8 | 90:82 | 1.10 | — | |
| 5 | ПивинНовички | Новички | ADVANCE | 8 | 6–2 | 75% | 73 | +21 | 101:80 | 1.26 | — | |
| 6 | КамаловНовички | Новички | ADVANCE | 8 | 4–4 | 50% | 50 | +11 | 92:81 | 1.14 | — | |
| 7 | АлександрНовички | Новички | ADVANCE | 8 | 3–5 | 38% | 39 | +3 | 92:89 | 1.03 | — | |
| 8 | ГрузинНовички | Новички | ADVANCE | 8 | 3–5 | 38% | 38 | -20 | 71:91 | 0.78 | — | |
| 9 | ПриветНовички | Новички | MEDIUM | 8 | 4–4 | 50% | 50 | +9 | 92:83 | 1.11 | — | |
| 10 | МикулякНовички | Новички | MEDIUM | 8 | 5–3 | 63% | 58 | +5 | 92:87 | 1.06 | — | |
| 11 | ОбуховНовички | Новички | MEDIUM | 8 | 4–4 | 50% | 46 | -12 | 84:96 | 0.88 | — | |
| 12 | ШерметовНовички | Новички | MEDIUM | 8 | 2–6 | 25% | 25 | -19 | 80:99 | 0.81 | — | |
| 13 | АндрейНовички | Новички | LIGHT | 8 | 4–4 | 50% | 50 | +4 | 90:86 | 1.05 | — | |
| 14 | СтепанянНовички | Новички | LIGHT | 8 | 3–5 | 38% | 36 | -14 | 83:97 | 0.86 | — | |
| 15 | МамедовНовички | Новички | LIGHT | 8 | 3–5 | 38% | 31 | -29 | 75:104 | 0.72 | — | |
| 16 | ВолодяНовички | Новички | LIGHT | 8 | 2–6 | 25% | 21 | -24 | 81:105 | 0.77 | — |
Здесь показано не общее место по всему турниру, а место игрока внутри своего пула на завершённом раунде. Поэтому одинаковые места могут повторяться в разных пулах.
Пример: запись `3 → 1` (Раунд 1 → Раунд 2) означает, что в первом раунде игрок был третьим в своём пуле, а во втором стал первым. Метка `↑ +2` показывает, на сколько позиций он поднялся, а `без изменений` значит, что место между раундами не поменялось.