Показатели за оба раунда. Места — по финальному раунду. Очки за / против — выигранные / проигранные очки пары.
| Игрок · место | Победы / матчи | Баллы | Очки за / против | Разница | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 / 8 | 89 | 102 / 49 | +53 | ||
| 6 / 8 | 73 | 92 / 72 | +20 | ||
| 4 / 8 | 51 | 85 / 83 | +2 | ||
| 5 / 8 | 61 | 83 / 82 | +1 | ||
5 | 5 / 8 | 61 | 87 / 83 | +4 | |
| 5 / 8 | 61 | 89 / 79 | +10 | ||
| 3 / 8 | 38 | 75 / 88 | -13 | ||
| 2 / 8 | 25 | 74 / 92 | -18 | ||
| 4 / 8 | 48 | 84 / 90 | -6 | ||
| 3 / 8 | 35 | 73 / 96 | -23 | ||
| 3 / 8 | 37 | 85 / 91 | -6 | ||
| 1 / 8 | 10 | 79 / 103 | -24 |
| Игрок · место | Победы / матчи | Баллы | Очки за / против | Разница | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 8 | 75 | 87 / 66 | +21 | ||
| 6 / 8 | 70 | 88 / 81 | +7 | ||
3 | 4 / 8 | 48 | 82 / 83 | -1 | |
| 4 / 8 | 49 | 84 / 82 | +2 | ||
| 6 / 8 | 76 | 96 / 68 | +28 | ||
| 4 / 8 | 51 | 84 / 82 | +2 | ||
| 3 / 8 | 38 | 81 / 82 | -1 | ||
| 3 / 8 | 38 | 74 / 89 | -15 | ||
9 | 4 / 8 | 50 | 83 / 86 | -3 | |
| 3 / 8 | 37 | 81 / 93 | -12 | ||
| 3 / 8 | 34 | 86 / 97 | -11 | ||
| 2 / 8 | 23 | 82 / 99 | -17 |
Итоговое место определяется по финальному раунду с учётом финальной зоны. Внутри зачёта и зоны сначала сравниваются победы, затем турнирные баллы, коэффициент и выигранные очки. Разные зачёты ранжируются отдельно.
В карточках собрана статистика за оба раунда. Поэтому большее число побед за весь день само по себе не означает более высокое итоговое место.
По подтверждённым матчам R1 и R2
Лидеры в каждом зачёте
Самая длинная серия без поражений
Победы с перевесом в 1–2 мяча
Набранные очки минус пропущенные
102 набрано49 пропущено
Максимальный перевес за один матч
✓ Победители
К—Кузьмин—Р
—Русских—Соперники
С—Смирнов—АБ—Александра Беккер—При равном результате показываем всех лидеров. Серии — от трёх побед подряд.