Показатели за оба раунда. Места — по финальному раунду. Очки за / против — выигранные / проигранные очки пары.
| Игрок · место | Победы / матчи | Баллы | Очки за / против | Разница | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 8 | 72 | 97 / 79 | +18 | ||
| 5 / 8 | 62 | 92 / 75 | +17 | ||
| 5 / 8 | 63 | 78 / 71 | +7 | ||
| 4 / 8 | 48 | 77 / 90 | -13 | ||
| 5 / 8 | 60 | 97 / 80 | +17 | ||
6 | 5 / 8 | 60 | 95 / 82 | +13 | |
| 3 / 8 | 38 | 76 / 91 | -15 | ||
| 3 / 8 | 37 | 83 / 89 | -6 | ||
| 4 / 8 | 47 | 84 / 92 | -8 | ||
| 4 / 8 | 49 | 91 / 81 | +10 | ||
| 3 / 8 | 37 | 88 / 91 | -3 | ||
| 1 / 8 | 12 | 64 / 101 | -37 |
| Игрок · место | Победы / матчи | Баллы | Очки за / против | Разница | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 8 | 75 | 95 / 75 | +20 | ||
2 | 5 / 8 | 63 | 96 / 71 | +25 | |
3 | 5 / 8 | 60 | 88 / 80 | +8 | |
4 | 4 / 8 | 50 | 79 / 83 | -4 | |
| 5 / 8 | 63 | 89 / 73 | +16 | ||
6 | 6 / 8 | 68 | 89 / 86 | +3 | |
7 | 3 / 8 | 39 | 78 / 89 | -11 | |
| 3 / 8 | 35 | 91 / 94 | -3 | ||
9 | 5 / 8 | 59 | 90 / 88 | +2 | |
| 3 / 8 | 37 | 78 / 85 | -7 | ||
11 | 2 / 8 | 23 | 80 / 99 | -19 | |
| 1 / 8 | 13 | 69 / 99 | -30 |
Итоговое место определяется по финальному раунду с учётом финальной зоны. Внутри зачёта и зоны сначала сравниваются победы, затем турнирные баллы, коэффициент и выигранные очки. Разные зачёты ранжируются отдельно.
В карточках собрана статистика за оба раунда. Поэтому большее число побед за весь день само по себе не означает более высокое итоговое место.
По подтверждённым матчам R1 и R2
Лидеры в каждом зачёте
Самая длинная серия без поражений
Победы с перевесом в 1–2 мяча
Набранные очки минус пропущенные
96 набрано71 пропущено
Максимальный перевес за один матч
✓ Победители
И—Иванов—НТ—Никита Трубецкой—Соперники
Я
—Яковлев—РМ—Роман Микуляк—При равном результате показываем всех лидеров. Серии — от трёх побед подряд.