Архив турниров
Результаты завершённых турниров · 4 турниров
Тайский Микст 10.05.2026
📅 10 мая 2026 г.
ThaiМикст👥 32 участников
| # | Игрок | Пол | Игровые | В рейтинг | Пул |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Рукавишников | М | 39 | 100 | ★ |
| 🥈 | Сумарокова | Ж | 52 | 100 | ★ |
| 🥉 | Фатин | М | 26 | 90 | ★ |
| 2 | Стрекалова | Ж | 39 | 90 | ★ |
| 3 | Путилов | М | 26 | 82 | ★ |
| 3 | Макка | Ж | 13 | 82 | ★ |
| 4 | Носкова | Ж | — | 76 | ★ |
| 4 | Гадаборшев | М | 13 | 76 | ★ |
| 5 | Гринченко | Ж | 50 | 70 | ★ |
| 5 | Камышев | М | 36 | 70 | ★ |
| 6 | Мари | Ж | 37 | 65 | ★ |
| 6 | Лебедев | М | 26 | 65 | ★ |
| 7 | Настя НМ | Ж | 12 | 60 | ★ |
| 7 | Килатов | М | 24 | 60 | ★ |
| 8 | Базутова | Ж | — | 56 | ★ |
| 8 | Яковлев | М | 13 | 56 | ★ |
| 9 | Шперлинг | М | 36 | 48 | ★ |
| 9 | Кузьмина | Ж | 47 | 48 | ★ |
| 10 | Бицадзе | М | 24 | 44 | ★ |
| 10 | Лебедева | Ж | 37 | 44 | ★ |
| 11 | Микишев | М | 24 | 42 | ★ |
| 11 | Микишева | Ж | 13 | 42 | ★ |
| 12 | Привет | М | 13 | 40 | ★ |
| 12 | Казазаева | Ж | — | 40 | ★ |
| 13 | Юшманов | М | 37 | 38 | ★ |
| 13 | Гуськова | Ж | 39 | 38 | ★ |
| 14 | Звездочка | Ж | 24 | 36 | ★ |
| 14 | Шерметов | М | 36 | 36 | ★ |
| 15 | Шерметова | Ж | 23 | 34 | ★ |
| 15 | Камалов | М | 26 | 34 | ★ |
| 16 | Мамедов | М | — | 32 | ★ |
| 16 | Яковлева | Ж | 13 | 32 | ★ |
KING Микст 25.04.2026
📅 25 апреля 2026 г.
King of the CourtМикст👥 40 участников
| # | Игрок | Пол | Игровые | В рейтинг | Пул |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Козлова | Ж | 27 | 100 | ★ |
| 🥈 | Рукавишников | М | 22 | 100 | ★ |
| 🥉 | Файзулина | Ж | 22 | 90 | ★ |
| 2 | Салмин | М | 17 | 90 | ★ |
| 3 | Путилов | М | 16 | 82 | ★ |
| 3 | Черепкова | Ж | 13 | 82 | ★ |
| 4 | Фатин | М | 10 | 76 | ★ |
| 4 | Кузьмина | Ж | 5 | 76 | ★ |
| 5 | Лебедева | Ж | 4 | 70 | ★ |
| 5 | Гадаборшев | М | 6 | 70 | ★ |
| 6 | Соболев | М | 29 | 65 | ★ |
| 6 | Русских | Ж | 24 | 65 | ★ |
| 7 | Мари | Ж | 19 | 60 | ★ |
| 7 | Яковлев | М | 15 | 60 | ★ |
| 8 | Наумчук | М | 14 | 56 | ★ |
| 8 | Сабанцева | Ж | 13 | 56 | ★ |
| 9 | Лебедев | М | 12 | 52 | ★ |
| 9 | Тарханова | Ж | 12 | 52 | ★ |
| 10 | ELENA | Ж | 9 | 48 | ★ |
| 10 | Смирнов | М | 7 | 48 | ★ |
| 11 | Артиков | М | 25 | 44 | ★ |
| 11 | Гуськова | Ж | 33 | 44 | ★ |
| 12 | Терехов | М | 23 | 42 | ★ |
| 12 | Носкова | Ж | 26 | 42 | ★ |
| 13 | Базутова | Ж | 18 | 40 | ★ |
| 13 | Юшманов | М | 23 | 40 | ★ |
| 14 | Шерметова | Ж | 15 | 38 | ★ |
| 14 | Шперлинг | М | 15 | 38 | ★ |
| 15 | Звездочка | Ж | 2 | 36 | ★ |
| 15 | Мамедов | М | 8 | 36 | ★ |
| 16 | Настя НМ | Ж | 23 | 34 | ★ |
| 16 | Привет | М | 23 | 34 | ★ |
| 17 | Яковлева | Ж | 15 | 32 | ★ |
| 17 | Бицадзе | М | 16 | 32 | ★ |
| 18 | Казазаева | Ж | 13 | 30 | ★ |
| 18 | КИВИЛЕВ | М | 12 | 30 | ★ |
| 19 | Обухов | М | 7 | 28 | ★ |
| 19 | Шперлинг | Ж | 11 | 28 | ★ |
| 20 | Камалов | М | 7 | 26 | ★ |
| 20 | Терехова | Ж | 3 | 26 | ★ |
Лютый женский рандом тай
📅 18 апреля 2026 г.
ThaiМужской👥 24 участников
| # | Игрок | Пол | Игровые | В рейтинг | Пул |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Настя НМ | Ж | 24 | 24 | ½ |
| 🥈 | Кузьмина | Ж | 100 | 100 | ★ |
| 🥉 | Панкратова | Ж | 50 | 50 | ½ |
| 1 | Микишева | Ж | 38 | 38 | ★ |
| 1 | Яковлева | Ж | 19 | 19 | ½ |
| 1 | Черепкова | Ж | 48 | 48 | ★ |
| 2 | Шерметова | Ж | 22 | 22 | ½ |
| 2 | Робак | Ж | 44 | 44 | ★ |
| 2 | Носкова | Ж | 45 | 45 | ½ |
| 2 | Сумарокова | Ж | 36 | 36 | ★ |
| 2 | Шперлинг | Ж | 18 | 18 | ½ |
| 2 | Макка | Ж | 90 | 90 | ★ |
| 3 | Стрекалова | Ж | 42 | 42 | ★ |
| 3 | Лебедева | Ж | 41 | 41 | ½ |
| 3 | Терехова | Ж | 17 | 17 | ½ |
| 3 | Трефилова | Ж | 34 | 34 | ★ |
| 3 | Тарханова | Ж | 82 | 82 | ★ |
| 3 | Маша Привет | Ж | 21 | 21 | ½ |
| 4 | Гернец | Ж | 20 | 20 | ½ |
| 4 | Сабанцева | Ж | 76 | 76 | ★ |
| 4 | ELENA | Ж | 48 | 48 | ★ |
| 4 | Русских | Ж | 40 | 40 | ★ |
| 4 | Базутова | Ж | 38 | 38 | ½ |
| 4 | Романова В | Ж | 16 | 16 | ½ |
Men's cup МОНСТРЫ/ЛЮТЫЕ!!!
📅 4 апреля 2026 г.
ThaiМужской👥 32 участников
| # | Игрок | Пол | Игровые | В рейтинг | Пул |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Пивин | М | 50 | 50 | ½ |
| 🥈 | Привет | М | 24 | 24 | ½ |
| 🥉 | Шелгачев А | М | 48 | 48 | ★ |
| 1 | Никифоров | М | 50 | 50 | ½ |
| 1 | Рогожкин А | М | 100 | 100 | ★ |
| 1 | Пекшев | М | 38 | 38 | ★ |
| 1 | Андрей | М | 19 | 19 | ½ |
| 1 | Лебедев | М | 70 | 70 | ★ |
| 2 | Камалов | М | 33 | 33 | ½ |
| 2 | Надымов Н | М | 36 | 36 | ★ |
| 2 | Салим | М | 65 | 65 | ★ |
| 2 | Степанян | М | 18 | 18 | ½ |
| 2 | Килатов | М | 45 | 45 | ½ |
| 2 | Салмин М | М | 44 | 44 | ★ |
| 2 | Соболев | М | 90 | 90 | ★ |
| 2 | Микуляк | М | 18 | 18 | ½ |
| 3 | Мамедов | М | 17 | 17 | ½ |
| 3 | Рукавишников | М | 82 | 82 | ★ |
| 3 | Обухов | М | 21 | 21 | ½ |
| 3 | Артиков | М | 34 | 34 | ★ |
| 3 | Шперлинг | М | 41 | 41 | ½ |
| 3 | Яковлев | М | 42 | 42 | ★ |
| 3 | Паничкин | М | 60 | 60 | ★ |
| 3 | Александр | М | 30 | 30 | ½ |
| 4 | Гадаборшев | М | 40 | 40 | ★ |
| 4 | Фатин | М | 56 | 56 | ★ |
| 4 | Володя | М | 11 | 16 | ½ |
| 4 | Смирнов | М | — | 32 | ★ |
| 4 | Шерметов | М | — | 20 | ½ |
| 4 | Жидков | М | — | 76 | ★ |
| 4 | Терехов | М | — | 38 | ½ |
| 4 | Грузин | М | 28 | 28 | ½ |